Реестр Суперджетов и планируемые поставки
Реестр Sukhoi Superjet-100, текущее состояние производства, слоты заказчиков, фотографии бортов. Последние изменения English version
Зав.№ | Рег № | Мод. | полет | поставка | Эксплуатант: | Статус: |
95001 | 97001 | B0 | 19 May 2008 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) | |
95002 | B1 | 01 Nov 2007 04:00 | ГСС | Порезан (статические испытания в ЦАГИ) | ||
95003 | 97003 | B0 | 24 Dec 2008 05:00 | ГСС | Летает (ЛИК в Жуковском) | |
95004 | 97004 | B0 | 25 Jul 2009 04:00 | ГСС | Катастрофа (около Джакарты) | |
95005 | 97005 | B0 | 04 Feb 2010 05:00 | ГСС | Летает (ЛИК в Жуковском) | |
95006 | B0 | 03 Nov 2008 05:00 | ГСС | Ресурсные испытания (в СибНИА) | ||
95007 | B1 | 04 Nov 2010 04:00 | 21 Apr 2011 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) | |
95008 | RA-89001 | B1 | 31 Jan 2011 05:00 | 16 Jun 2011 04:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95009 | RA-89053 | B1 | 29 Jun 2013 04:00 | 09 Dec 2014 18:00 | РусДжет | Эксплуатируется |
95010 | RA-89002 | B1 | 11 Jul 2011 04:00 | 17 Aug 2011 04:00 | ИрАэро | На хранении (Казань) |
95011 | RF-89151 | B1 | 11 Sep 2011 04:00 | 31 Oct 2011 04:00 | МВД | Не летает |
95012 | RA-89004 | B1 | 07 Nov 2011 05:00 | 29 Dec 2011 05:00 | Центр-Юг | … Перелетел в Домодедово для ремонта 19.04.19 |
95013 | RA-89005 | B1 | 15 Jan 2012 05:00 | 05 Mar 2012 05:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) |
95014 | RA-89006 | B1 | 04 Apr 2012 04:00 | 27 May 2012 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) |
95015 | RA-89007 | B1 | 10 Dec 2011 05:00 | 22 Jan 2012 05:00 | Центр-Юг | … (Перелетел в Домодедово для ремонта 27.03.19) |
95016 | RA-89008 | B1 | 02 Mar 2012 05:00 | 03 Apr 2012 04:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95017 | RA-89009 | B1 | 29 Apr 2012 04:00 | 28 Jun 2012 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) |
95018 | RA-89010 | B1 | 12 Jul 2012 04:00 | 15 Sep 2012 04:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95019 | RA-89011 | B1 | 13 Aug 2012 04:00 | 17 Dec 2012 05:00 | Якутия | Порезан (Выплачена страховка более 1 миллиарда руб. в связи с полной конструктивной гибелью воздушного судна) |
95020 | RA-89012 | B1 | 25 Nov 2012 05:00 | 31 Jan 2013 05:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95021 | RA-89021 | B1 | 03 Jun 2012 04:00 | 09 Aug 2013 04:00 | Якутия | Не летает (Ожидает ремонта двух двигателей) |
95022 | RA-89181 | B2 | 20 Oct 2012 04:00 | 29 Dec 2012 05:00 | ГСС | ЛИК в Жуковском (01.11.18) возврат из Индонезии |
95023 | XA-JLG | B2 | 12 Sep 2012 04:00 | 18 Jun 2013 04:00 | Interjet | Не летает |
95024 | XA-IJR | B2 | 16 Dec 2012 05:00 | 02 Aug 2013 04:00 | Interjet | Не летает |
95025 | RA-89014 | B2 | 22 Feb 2013 05:00 | 31 May 2013 04:00 | Россия | Эксплуатируется |
95026 | RA-89074 | B2 | 12 Dec 2012 05:00 | 15 Feb 2013 05:00 | ИрАэро | ЛИК в Жуковском (Говорят передан Ираэро) |
95027 | RA-89084 | B2 | 27 Apr 2013 04:00 | 20 Aug 2013 04:00 | ГСС | ЛИК в Жуковском |
95028 | XA-JLV | B2 | 24 Mar 2013 04:00 | 05 Nov 2013 05:00 | Interjet | Не летает |
95029 | RA-89015 | B2 | 02 Jul 2013 04:00 | 28 Aug 2013 04:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95030 | RA-89039 | B2 | 20 May 2013 04:00 | 27 Jun 2016 21:00 | СЛО «Россия» | Эксплуатируется |
95031 | RA-89182 | B2 | 03 Jun 2013 04:00 | 19 Dec 2013 06:00 | ГСС | На хранении (в Жуковском) |
95032 | 97006 | LR3 | 12 Feb 2013 05:00 | ГСС | Летает (ЛИК в Жуковском) | |
95033 | RA-89018 | LR3 | 09 Aug 2013 04:00 | 17 Oct 2013 04:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95034 | XA-NSG | B2 | 28 Aug 2013 04:00 | 01 Feb 2014 05:00 | Interjet | Не летает |
95035 | RA-89017 | B2 | 15 Sep 2013 04:00 | 15 Dec 2013 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95036 | XA-ABM | B2 | 20 Jun 2013 04:00 | 19 Dec 2013 17:00 | Interjet | Не летает |
95037 | RA-89040 | B2 | 26 Sep 2013 04:00 | 29 Jun 2016 21:00 | СЛО «Россия» | Эксплуатируется |
95038 | XA-OAA | B2 | 06 Oct 2013 04:00 | 13 Mar 2014 22:00 | Interjet | Не летает |
95039 | RA-89022 | B2 | 18 Oct 2013 04:00 | 30 Dec 2013 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95040 | XA-PBA | B2 | 02 Nov 2013 04:00 | 24 Apr 2014 17:00 | Interjet | Не летает (в Мехико: восстанавливается) |
95041 | RA-89023 | B2 | 21 Nov 2013 05:00 | 28 Jan 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95042 | XA-JLP | B2 | 12 Nov 2013 05:00 | 05 Jun 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95043 | RA-89032 | B2 | 01 Dec 2013 17:00 | 30 Jan 2014 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95044 | RA-89024 | B2 | 23 Jan 2014 17:00 | 27 Mar 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95045 | XA-LME | B2 | 21 Dec 2013 20:00 | 02 Sep 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95046 | XA-ALJ | B2 | 27 Dec 2013 20:00 | 20 Oct 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95047 | RA-89025 | B2 | 19 Feb 2014 05:00 | 29 Apr 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95048 | XA-BMO | B2 | 29 Dec 2013 20:00 | 02 Oct 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95049 | XA-LLV | B2 | 18 May 2014 17:00 | 18 Dec 2014 21:00 | Interjet | Не летает |
95050 | XA-OUI | B2 | 06 Feb 2014 17:00 | 20 Apr 2015 22:00 | Interjet | Не летает |
95051 | RA-89026 | B2 | 04 Mar 2014 20:00 | 13 May 2014 20:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95052 | XA-GCD | B2 | 18 Mar 2014 20:00 | 27 Feb 2015 18:00 | Interjet | Не летает |
95053 | RA-89027 | B2 | 07 Apr 2014 17:00 | 27 Jun 2014 04:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95054 | XA-BVM | B2 | 28 Jul 2014 20:00 | 03 Jul 2015 22:00 | Interjet | Не летает |
95055 | RA-89020 | LR3 | 09 Dec 2013 05:00 | 28 Jan 2014 05:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95056 | RA-89019 | LR3 | 13 Dec 2013 20:00 | 29 Jan 2014 05:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95057 | RA-89029 | LR3 | 09 Mar 2014 18:00 | 18 May 2014 20:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95058 | RA-89030 | LR3 | 30 Mar 2014 21:00 | 30 May 2014 04:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95059 | RA-89028 | B3 | 16 Apr 2014 17:00 | 25 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95060 | UP-SJ001 | LR3 | 25 Apr 2014 17:00 | 10 Aug 2015 21:00 | Comlux | Эксплуатируется |
95061 | RA-89066 | B3 | 26 May 2014 17:00 | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95062 | RA-89034 | LR3 | 06 Jun 2014 17:00 | 27 Mar 2016 18:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95063 | RA-89041 | B3 | 14 Jun 2014 18:00 | 26 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95064 | RA-89031 | LR3 | 23 Jun 2014 17:00 | 25 Aug 2014 18:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95065 | XA-VAS | B3 | 09 Jul 2014 18:00 | 14 Dec 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95066 | XA-PPY | B3 | 16 Jul 2014 17:00 | 20 May 2015 22:00 | Interjet | Не летает |
95067 | RA-89035 | LR3 | 24 Jul 2014 17:00 | 18 May 2016 18:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95068 | RA-89042 | B3 | 04 Aug 2014 17:00 | 03 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95069 | RA-89067 | LR3 | 17 Aug 2014 20:00 | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95070 | RA-89036 | LR3 | 27 Aug 2014 18:00 | 19 May 2016 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95071 | XA-NGO | B3 | 16 Sep 2014 18:00 | 06 Nov 2015 18:00 | Interjet | Не летает |
95072 | XA-DAS | B3 | 23 Dec 2014 18:00 | 03 Mar 2016 18:00 | Interjet | Не летает |
95073 | RA-89048 | LR3 | 29 Sep 2014 20:00 | 25 Nov 2014 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95074 | RA-89043 | B3 | 09 Nov 2014 18:00 | 23 Dec 2014 22:00 | Россия | Эксплуатируется |
95075 | LR3 | 04 Nov 2014 18:00 | ГСС | Ресурсные испытания (в ЦАГИ) | ||
95076 | RA-89044 | B3 | 09 Oct 2014 20:00 | 17 Dec 2014 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95077 | RA-89037 | LR3 | 23 Oct 2014 18:00 | 06 Feb 2017 21:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95078 | RA-89049 | LR3 | 15 Dec 2014 18:00 | 04 Mar 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95079 | RA-89045 | B3 | 28 Oct 2014 19:00 | 22 Dec 2014 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95080 | RA-89050 | LR3 | 20 Dec 2014 23:00 | 29 Jun 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95081 | XA-VER | B3 | 07 Dec 2014 21:00 | 21 Nov 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95082 | RA-89046 | B3 | 14 Nov 2014 18:00 | 18 Feb 2015 18:00 | Россия | Эксплуатируется |
95083 | RA-89038 | LR3 | 20 Nov 2014 21:00 | 20 Oct 2016 21:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95084 | RA-89047 | B3 | 26 Nov 2014 18:00 | 19 Feb 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95085 | XA-JBA | B3 | 12 Jan 2015 21:00 | 31 Mar 2016 21:00 | Interjet | Не летает |
95086 | XA-MRM | B3 | 13 Feb 2015 21:00 | 18 Jul 2016 21:00 | Interjet | Не летает |
95087 | B3 | 26 Feb 2015 21:00 | Interjet | На хранении (в Венеции) | ||
95088 | RA-89052 | B3 | 20 Jan 2015 21:00 | 15 Apr 2015 18:00 | Россия | Эксплуатируется |
95089 | RA-89051 | B3 | 17 Feb 2015 21:00 | 24 May 2015 18:00 | Россия | Эксплуатируется |
95090 | RA-89061 | B3 | 23 Jul 2015 21:00 | 27 Oct 2015 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95091 | RA-89062 | B3 | 09 Apr 2015 19:00 | 16 Nov 2015 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95092 | RA-89054 | LR3 | 22 Apr 2015 19:00 | 09 Jul 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95093 | 60317 | LR3 | 22 Oct 2015 18:00 | 26 Jul 2016 21:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
95094 | RA-89056 | B3 | 14 Apr 2015 21:00 | 19 Jan 2016 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95095 | 60318 | LR3 | 14 Dec 2015 21:00 | 07 Aug 2016 22:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
95096 | 95100 | SBJ3 | 25 Feb 2016 18:00 | 11 Nov 2016 21:00 | ПС КНБ РК | Эксплуатируется |
95097 | RA-89057 | B3 | 08 Oct 2015 04:00 | 28 Dec 2015 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95098 | RA-89058 | B3 | 28 Jul 2015 18:00 | 29 Dec 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95099 | RA-89063 | B3 | 05 Nov 2015 18:00 | 20 Jan 2016 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95100 | RA-89059 | B3 | 15 Sep 2015 21:00 | 30 May 2016 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95101 | RA-89064 | B3 | 09 Nov 2015 21:00 | 18 Apr 2016 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95102 | 9H-SJA | B3 | 11 Dec 2015 18:00 | 23 May 2016 18:00 | Неизвестный заказчик | На хранении (в Жуковском) |
95103 | RA-89060 | B3 | 30 Nov 2015 21:00 | 24 Aug 2016 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95104 | B3 | 24 Jun 2016 04:00 | Interjet | На хранении (в Венеции) | ||
95105 | 9H-SJD | B3 | 01 Jul 2016 18:00 | 24 Mar 2017 21:00 | Неизвестный заказчик | На хранении (в Жуковском) |
95106 | I-PDVZ | B3 | 09 Mar 2016 18:00 | Interjet | На хранении (в Венеции) | |
95107 | RA-89065 | B3 | 24 Mar 2016 18:00 | 31 May 2016 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95108 | 9H-SJB | B3 | 14 Jan 2016 18:00 | 30 Jun 2016 18:00 | Неизвестный заказчик | На хранении (в Жуковском) |
95109 | RA-89068 | LR3 | 10 Jul 2016 18:00 | 06 Feb 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95110 | I-PDVW | B3 | 31 Mar 2016 18:00 | Interjet | На хранении (в Венеции) | |
95111 | 9H-SJC | B3 | 30 May 2016 17:00 | 26 Oct 2016 21:00 | Неизвестный заказчик | На хранении (в Жуковском) |
95112 | RA-89069 | LR3 | 26 Jul 2016 21:00 | 08 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95113 | RA-89070 | LR3 | 06 Sep 2016 17:00 | 12 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95114 | RA-89071 | LR3 | 20 Sep 2016 22:00 | 15 Feb 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95115 | RA-89072 | LR3 | 06 Oct 2016 22:00 | 21 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95116 | RA-89073 | LR3 | 24 Oct 2016 21:00 | 21 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95117 | EI-FWE | B3 | 03 Dec 2016 21:00 | 04 May 2017 21:00 | CityJet | На хранении (в Жуковском) |
95118 | RA-89168 | B3 | 21 Nov 2016 21:00 | 31 May 2017 22:00 | CityJet | Не летает |
95119 | RA-89075 | LR3 | 06 Dec 2016 17:00 | 02 Apr 2017 22:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95120 | EI-FWG | B3 | 15 Dec 2016 23:00 | 28 Jun 2018 19:00 | CityJet | На хранении (в Венеции) |
95121 | RA-89076 | LR3 | 27 Dec 2016 05:00 | 26 Apr 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95122 | RA-89154 | B3 | 17 Jan 2017 21:00 | 08 May 2022 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95123 | RA-89085 | LR3 | 01 Feb 2017 23:00 | 28 Sep 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95124 | RA-89077 | LR3 | 07 Feb 2017 23:00 | 03 May 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95125 | RA-89086 | LR3 | 03 Jul 2017 21:00 | 05 Apr 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95126 | RA-89078 | LR3 | 02 Mar 2017 21:00 | 25 Jun 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95127 | RA-89087 | LR3 | 14 Mar 2017 23:00 | 05 Apr 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95128 | RA-89079 | LR3 | 22 Mar 2017 23:00 | 06 Jul 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95129 | RA-89080 | LR3 | 05 Apr 2017 21:00 | 07 Aug 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95130 | RA-89088 | B3 | 11 Apr 2017 18:00 | 14 May 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95131 | RA-89081 | LR3 | 20 Apr 2017 21:00 | 01 Nov 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95132 | 60319 | SBJ3 | 22 May 2017 21:00 | 18 Jun 2018 19:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
95133 | RA-89097 | B3 | 28 May 2017 21:00 | 19 Sep 2017 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95134 | RA-89082 | LR3 | 08 Jun 2017 22:00 | 30 Mar 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95135 | RA-89098 | B3 | 20 Jun 2017 17:00 | 26 Sep 2017 21:00 | Аэрофлот | Катастрофа (Сгорел при посадке в Шереметьево) |
95136 | RA-89089 | LR3 | 04 Jul 2017 21:00 | 20 Apr 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95137 | RA-89099 | B3 | 12 Jul 2017 17:00 | 18 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95138 | RA-89100 | B3 | 18 Jul 2017 21:00 | 14 Nov 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95139 | RA-89101 | B3 | 24 Jul 2017 21:00 | 06 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95140 | RA-89090 | LR3 | 29 Aug 2017 21:00 | 17 Apr 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95141 | RA-89102 | B3 | 06 Sep 2017 17:00 | 15 Mar 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95142 | RA-89103 | B3 | 14 Sep 2017 21:00 | 29 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95143 | RA-89091 | LR3 | 24 Sep 2017 21:00 | 11 May 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95144 | RA-89104 | B3 | 02 Oct 2017 21:00 | 29 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95145 | RA-89105 | B3 | 10 Oct 2017 21:00 | 28 Jan 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95146 | RA-89106 | B3 | 18 Oct 2017 21:00 | 29 Jan 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95147 | RA-89107 | B3 | 26 Oct 2017 21:00 | 12 Feb 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95148 | RA-89108 | B3 | 05 Nov 2017 23:00 | 31 Jan 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95149 | RA-89092 | LR3 | 12 Nov 2017 21:00 | 24 Apr 2018 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95150 | RA-89093 | LR3 | 22 Nov 2017 21:00 | 11 Mar 2018 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95151 | RA-89109 | B3 | 27 Nov 2017 21:00 | 16 Aug 2018 19:00 | Россия | Эксплуатируется |
95152 | RA-89096 | LR3 | 05 Dec 2017 21:00 | 10 Apr 2018 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95153 | RA-89094 | LR3 | 13 Dec 2017 21:00 | 29 Mar 2018 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95154 | RA-89119 | B3 | 21 Dec 2017 21:00 | 03 Jan 2019 19:00 | Северсталь | Эксплуатируется |
95155 | RA-89095 | LR3 | 08 Feb 2018 21:00 | 17 Apr 2018 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95156 | RA-89111 | B3 | 19 Feb 2018 21:00 | 08 Jun 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95157 | 97012 | B3 | 01 Mar 2018 21:00 | CityJet | ЛИК в Жуковском | |
95158 | RA-89112 | B3 | 14 Mar 2018 21:00 | 23 Jun 2018 19:00 | Россия | Эксплуатируется |
95159 | RA-89117 | B3 | 25 Mar 2018 21:00 | 25 Dec 2018 21:00 | Северсталь | Эксплуатируется |
95160 | RA-89113 | B3 | 03 Apr 2018 21:00 | 28 Jun 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95161 | RA-89110 | B3 | 12 Apr 2018 21:00 | 30 Aug 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95162 | RA-89114 | B3 | 24 Apr 2018 21:00 | 16 Aug 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95163 | 97013 | LR3 | 29 May 2018 21:00 | CityJet | ЛИК в Жуковском | |
95164 | RA-89155 | LR3 | 17 Jun 2018 21:00 | 12 Jan 2022 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95165 | RA-89116 | B3 | 18 Jun 2018 21:00 | 06 Sep 2018 19:00 | Россия | Эксплуатируется |
95166 | RA-89115 | B3 | 26 Jun 2018 21:00 | 20 Sep 2018 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95167 | RA-89195 | LR3 | 09 Jul 2018 21:00 | 29 Dec 2021 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95168 | RA-89156 | LR3 | 24 Jul 2018 21:00 | 13 Jan 2022 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95169 | RA-89196 | LR3 | 29 Jul 2018 21:00 | 29 Dec 2021 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95170 | RA-89157 | LR3 | 09 Sep 2018 21:00 | 20 Mar 2022 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95171 | RA-89158 | LR3 | 30 Sep 2018 21:00 | 13 Mar 2022 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95172 | RA-89118 | B3 | 25 Sep 2018 21:00 | 02 Jan 2019 19:00 | Северсталь | Эксплуатируется |
95173 | 97009 | SBJ3 | ГСС | Эксплуатируется | ||
95174 | RA-89120 | B3 | 11 Oct 2018 21:00 | 25 Oct 2019 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95175 | RA-89121 | B3 | 22 Oct 2018 21:00 | 03 Dec 2019 19:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95176 | 97014 | B3 | 07 Nov 2018 21:00 | CityJet | ЛИК в Жуковском | |
95177 | RA-89122 | B3 | 28 Nov 2018 21:00 | 10 Sep 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95178 | 97013 | SBJ3 | 04 Dec 2018 21:00 | ГСС | ЛИК в Жуковском | |
95179 | RA-89149 | B3 | 12 Dec 2018 21:00 | 04 Nov 2020 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95180 | RA-89136 | B3 | 24 Jan 2019 21:00 | 31 Mar 2019 19:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95181 | RA-89135 | B3 | 05 Feb 2019 19:00 | 19 Dec 2019 21:00 | Северсталь | Эксплуатируется |
95182 | RA-89179 | B3 | 15 Jan 2019 21:00 | 07 Jun 2021 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95183 | RA-89137 | B3 | 20 Feb 2019 21:00 | 12 Oct 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95184 | RA-89180 | B3 | 10 Mar 2019 19:00 | 07 Jun 2021 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95185 | RA-89123 | B3 | 24 Mar 2019 19:00 | 16 Jan 2020 19:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95186 | RA-89124 | B3 | 04 Apr 2019 22:00 | 14 Jan 2020 19:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95187 | RA-89138 | B3 | 18 Apr 2019 22:00 | 07 Oct 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95188 | RA-89125 | B3 | 27 May 2019 22:00 | 20 Jan 2020 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95189 | RA-89126 | B3 | 10 Jun 2019 22:00 | 15 Jan 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95190 | RA-89127 | B3 | 20 Jun 2019 22:00 | 15 Jan 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95191 | RA-89128 | B3 | 10 Jul 2019 22:00 | 19 Jan 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95192 | RA-89129 | B3 | 17 Jul 2019 19:00 | 27 Dec 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95193 | RA-89130 | B3 | 11 Sep 2019 21:00 | 27 Dec 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95194 | RA-89131 | B3 | 23 Sep 2019 22:00 | 27 Dec 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95195 | RA-89132 | B3 | 03 Oct 2019 21:00 | 06 Feb 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95196 | RA-89183 | B3 | 14 Oct 2019 21:00 | 08 Nov 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95197 | RA-89133 | B3 | 31 Oct 2019 19:00 | 13 Jan 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95198 | RA-89134 | B3 | 20 Feb 2020 21:00 | 20 Jan 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95199 | RA-89139 | B3 | 03 Mar 2020 21:00 | 14 Dec 2020 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95200 | RA-89140 | B3 | 20 May 2020 21:00 | 28 Dec 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95201 | RA-89141 | B3 | 03 Jun 2020 21:00 | 26 Apr 2021 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95202 | RA-89142 | B3 | 16 Jun 2020 21:00 | 06 Sep 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95203 | RA-89143 | B3 | 01 Jul 2020 21:00 | 26 Apr 2021 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95204 | RA-89144 | B3 | 20 Jul 2020 21:00 | 26 Apr 2021 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95205 | RA-89145 | B3 | 09 Sep 2020 21:00 | 29 Dec 2021 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95206 | RA-89146 | B3 | 05 Oct 2020 21:00 | 06 Sep 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95207 | RA-89147 | B3 | 26 Oct 2020 21:00 | 06 Sep 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95208 | RA-89148 | B3 | 07 Dec 2020 21:00 | 27 Sep 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95209 | RA-89169 | B3 | 04 Feb 2021 21:00 | 30 Sep 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95210 | RA-89170 | B3 | 01 Mar 2021 21:00 | 08 Nov 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95211 | 97024 | B3 | 28 Apr 2021 21:00 | ГСС | ЛИК в Жуковском | |
95212 | RA-89171 | B3 | 12 May 2021 21:00 | 08 Nov 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95213 | RA-89172 | B3 | 03 Jun 2021 21:00 | 27 Sep 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95214 | RA-89173 | B3 | 29 Jun 2021 21:00 | 27 Dec 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95215 | RA-89174 | B3 | 28 Jul 2021 21:00 | 25 Nov 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95216 | RA-89175 | B3 | 01 Sep 2021 21:00 | 02 Dec 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95217 | RA-89176 | B3 | 21 Sep 2021 21:00 | 02 Dec 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95218 | RA-89177 | B3 | 07 Oct 2021 21:00 | 16 Dec 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95219 | RA-89178 | B3 | 26 Oct 2021 21:00 | 27 Dec 2021 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95220 | RA-89184 | LR3 | 14 Nov 2021 21:00 | 20 Jan 2022 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95221 | 97027 | B3 | 13 Jan 2022 21:00 | Россия | ЛИК в Жуковском | |
95222 | 97028 | B3 | 31 Jan 2022 21:00 | Азимут | ЛИК в Жуковском | |
95223 | 97029 | B3 | 24 Feb 2022 21:00 | Неизвестный заказчик | ЛИС: ПИ+ПСИ | |
95224 | 97011 | B3 | 16 Mar 2022 21:00 | Неизвестный заказчик | ЛИК в Жуковском | |
95225 | 97016 | B3 | 17 Apr 2022 21:00 | Неизвестный заказчик | ЛИК в Жуковском | |
95226 | 97026 | B3 | 28 Jun 2022 21:00 | Неизвестный заказчик | ЛИС: ПИ+ПСИ | |
95227 | B3 | 18 Jul 2022 21:00 | Неизвестный заказчик | ЛИС: ПИ+ПСИ | ||
95228 | 97019 | B3 | 18 Sep 2022 21:00 | Неизвестный заказчик | ЛИС: ПИ+ПСИ |
год | произведено | поставлено | хранение | катастрофа | порезано | в эксплуатации |
2007 | +1 | + | ||||
2008 | +3 | + | ||||
2009 | +1 | + | ||||
2010 | +2 | + | -1 | |||
2011 | +5 | +5 | -1 | |||
2012 | +12 | +8 | +1 | -1 | ||
2013 | +24 | +14 | -4 | |||
2014 | +36 | +27 | ||||
