Список произведенных самолетов Суперджет-100
страница в разработке, пишите в комментариях, что ещё желательно бы показывать
полет | сер.№ | рег.№ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 95173 | 97009 | ГСС | |
2 | 19 May 2008 04:00 | 95001 | 97001 | ГСС |
3 | 24 Dec 2008 05:00 | 95003 | 97003 | ГСС |
4 | 25 Jul 2009 04:00 | 95004 | 97004 | ГСС |
5 | 04 Feb 2010 05:00 | 95005 | 97005 | ГСС |
6 | 04 Nov 2010 04:00 | 95007 | 95007 | Армавиа |
7 | 31 Jan 2011 05:00 | 95008 | RA-89001 | Аэрофлот |
8 | 11 Jul 2011 04:00 | 95010 | RA-89002 | Аэрофлот |
9 | 11 Sep 2011 04:00 | 95011 | RF-89151 | Аэрофлот |
10 | 07 Nov 2011 05:00 | 95012 | RA-89004 | Аэрофлот |
11 | 10 Dec 2011 05:00 | 95015 | RA-89007 | Аэрофлот |
12 | 15 Jan 2012 05:00 | 95013 | RA-89005 | Аэрофлот |
13 | 02 Mar 2012 05:00 | 95016 | RA-89008 | Аэрофлот |
14 | 04 Apr 2012 04:00 | 95014 | RA-89006 | Аэрофлот |
15 | 29 Apr 2012 04:00 | 95017 | RA-89009 | Аэрофлот |
16 | 03 Jun 2012 04:00 | 95021 | RA-89021 | Московия |
17 | 12 Jul 2012 04:00 | 95018 | RA-89010 | Аэрофлот |
18 | 13 Aug 2012 04:00 | 95019 | RA-89011 | Якутия |
19 | 12 Sep 2012 04:00 | 95023 | XA-JLG | Interjet |
20 | 20 Oct 2012 04:00 | 95022 | RA-89181 | Sky Aviation |
21 | 25 Nov 2012 05:00 | 95020 | RA-89012 | Якутия |
22 | 12 Dec 2012 05:00 | 95026 | RA-89074 | Lao Central |
23 | 16 Dec 2012 05:00 | 95024 | XA-IJR | Interjet |
24 | 12 Feb 2013 05:00 | 95032 | 97006 | ГСС |
25 | 22 Feb 2013 05:00 | 95025 | RA-89014 | Аэрофлот |
26 | 24 Mar 2013 04:00 | 95028 | XA-JLV | Interjet |
27 | 27 Apr 2013 04:00 | 95027 | RA-89084 | Sky Aviation |
28 | 20 May 2013 04:00 | 95030 | RA-89039 | Lao Central |
29 | 03 Jun 2013 04:00 | 95031 | RA-89182 | Sky Aviation |
30 | 20 Jun 2013 04:00 | 95036 | XA-ABM | Interjet |
31 | 29 Jun 2013 04:00 | 95009 | RA-89053 | РОЭ |
32 | 02 Jul 2013 04:00 | 95029 | RA-89015 | Аэрофлот |
33 | 09 Aug 2013 04:00 | 95033 | RA-89018 | Газпром авиа |
34 | 28 Aug 2013 04:00 | 95034 | XA-NSG | Interjet |
35 | 15 Sep 2013 04:00 | 95035 | RA-89017 | Аэрофлот |
36 | 26 Sep 2013 04:00 | 95037 | RA-89040 | Lao Central |
37 | 06 Oct 2013 04:00 | 95038 | XA-OAA | Interjet |
38 | 18 Oct 2013 04:00 | 95039 | RA-89022 | Аэрофлот |
39 | 02 Nov 2013 04:00 | 95040 | XA-PBA | Interjet |
40 | 12 Nov 2013 05:00 | 95042 | XA-JLP | Interjet |
41 | 21 Nov 2013 05:00 | 95041 | RA-89023 | Аэрофлот |
42 | 01 Dec 2013 17:00 | 95043 | RA-89032 | Аэрофлот |
43 | 09 Dec 2013 05:00 | 95055 | RA-89020 | Газпром авиа |
44 | 13 Dec 2013 20:00 | 95056 | RA-89019 | Газпром авиа |
45 | 21 Dec 2013 20:00 | 95045 | XA-LME | Interjet |
46 | 27 Dec 2013 20:00 | 95046 | XA-ALJ | Interjet |
47 | 29 Dec 2013 20:00 | 95048 | XA-BMO | Interjet |
48 | 23 Jan 2014 17:00 | 95044 | RA-89024 | Аэрофлот |
49 | 06 Feb 2014 17:00 | 95050 | XA-OUI | Interjet |
50 | 19 Feb 2014 05:00 | 95047 | RA-89025 | Аэрофлот |
51 | 04 Mar 2014 20:00 | 95051 | RA-89026 | Аэрофлот |
52 | 09 Mar 2014 18:00 | 95057 | RA-89029 | Газпром авиа |
53 | 18 Mar 2014 20:00 | 95052 | XA-GCD | Interjet |
54 | 30 Mar 2014 21:00 | 95058 | RA-89030 | Газпром авиа |
55 | 07 Apr 2014 17:00 | 95053 | RA-89027 | Аэрофлот |
56 | 16 Apr 2014 17:00 | 95059 | RA-89028 | Аэрофлот |
57 | 25 Apr 2014 17:00 | 95060 | UP-SJ001 | Comlux |
58 | 18 May 2014 17:00 | 95049 | XA-LLV | Interjet |
59 | 26 May 2014 17:00 | 95061 | RA-89066 | МЧС |
60 | 06 Jun 2014 17:00 | 95062 | RA-89034 | Ямал |
61 | 14 Jun 2014 18:00 | 95063 | RA-89041 | Аэрофлот |
62 | 23 Jun 2014 17:00 | 95064 | RA-89031 | Газпром авиа |
63 | 09 Jul 2014 18:00 | 95065 | XA-VAS | Interjet |
64 | 16 Jul 2014 17:00 | 95066 | XA-PPY | Interjet |
65 | 24 Jul 2014 17:00 | 95067 | RA-89035 | Ямал |
66 | 28 Jul 2014 20:00 | 95054 | XA-BVM | Interjet |
67 | 04 Aug 2014 17:00 | 95068 | RA-89042 | Аэрофлот |
68 | 17 Aug 2014 20:00 | 95069 | RA-89067 | МЧС |
69 | 27 Aug 2014 18:00 | 95070 | RA-89036 | Ямал |
70 | 16 Sep 2014 18:00 | 95071 | XA-NGO | Interjet |
71 | 29 Sep 2014 20:00 | 95073 | RA-89048 | Газпром авиа |
72 | 09 Oct 2014 20:00 | 95076 | RA-89044 | Аэрофлот |
73 | 23 Oct 2014 18:00 | 95077 | RA-89037 | Якутия |
74 | 28 Oct 2014 19:00 | 95079 | RA-89045 | Аэрофлот |
75 | 09 Nov 2014 18:00 | 95074 | RA-89043 | Аэрофлот |
76 | 14 Nov 2014 18:00 | 95082 | RA-89046 | Аэрофлот |
77 | 20 Nov 2014 21:00 | 95083 | RA-89038 | Якутия |
78 | 26 Nov 2014 18:00 | 95084 | RA-89047 | Аэрофлот |
79 | 07 Dec 2014 21:00 | 95081 | XA-VER | Interjet |
80 | 15 Dec 2014 18:00 | 95078 | RA-89049 | Газпром авиа |
81 | 20 Dec 2014 23:00 | 95080 | RA-89050 | Газпром авиа |
82 | 23 Dec 2014 18:00 | 95072 | XA-DAS | Interjet |
83 | 12 Jan 2015 21:00 | 95085 | XA-JBA | Interjet |
84 | 20 Jan 2015 21:00 | 95088 | RA-89052 | Аэрофлот |
85 | 13 Feb 2015 21:00 | 95086 | XA-MRM | Interjet |
86 | 17 Feb 2015 21:00 | 95089 | RA-89051 | Аэрофлот |
87 | 26 Feb 2015 21:00 | 95087 | 95087 | Interjet |
88 | 09 Apr 2015 19:00 | 95091 | RA-89062 | Аэрофлот |
89 | 14 Apr 2015 21:00 | 95094 | RA-89056 | Аэрофлот |
90 | 22 Apr 2015 19:00 | 95092 | RA-89054 | Газпром авиа |
91 | 23 Jul 2015 21:00 | 95090 | RA-89061 | Аэрофлот |
92 | 28 Jul 2015 18:00 | 95098 | RA-89058 | Аэрофлот |
93 | 15 Sep 2015 21:00 | 95100 | RA-89059 | Аэрофлот |
94 | 08 Oct 2015 04:00 | 95097 | RA-89057 | Аэрофлот |
95 | 22 Oct 2015 18:00 | 95093 | 60317 | Таиланд |
96 | 05 Nov 2015 18:00 | 95099 | RA-89063 | Аэрофлот |
97 | 09 Nov 2015 21:00 | 95101 | RA-89064 | Аэрофлот |
98 | 30 Nov 2015 21:00 | 95103 | RA-89060 | Аэрофлот |
99 | 11 Dec 2015 18:00 | 95102 | 9H-SJA | Interjet |
100 | 14 Dec 2015 21:00 | 95095 | 60318 | Таиланд |
101 | 14 Jan 2016 18:00 | 95108 | 9H-SJB | CityJet |
102 | 25 Feb 2016 18:00 | 95096 | 95100 | ПС КНБ РК |
103 | 09 Mar 2016 18:00 | 95106 | I-PDVZ | Interjet |
104 | 24 Mar 2016 18:00 | 95107 | RA-89065 | Аэрофлот |
105 | 31 Mar 2016 18:00 | 95110 | I-PDVW | Interjet |
106 | 30 May 2016 17:00 | 95111 | 9H-SJC | CityJet |
107 | 24 Jun 2016 04:00 | 95104 | 95104 | Interjet |
108 | 01 Jul 2016 18:00 | 95105 | 9H-SJD | CityJet |
109 | 10 Jul 2016 18:00 | 95109 | RA-89068 | Ямал |
110 | 26 Jul 2016 21:00 | 95112 | RA-89069 | Ямал |
111 | 06 Sep 2016 17:00 | 95113 | RA-89070 | Ямал |
112 | 20 Sep 2016 22:00 | 95114 | RA-89071 | Ямал |
113 | 06 Oct 2016 22:00 | 95115 | RA-89072 | Ямал |
114 | 24 Oct 2016 21:00 | 95116 | RA-89073 | Ямал |
115 | 21 Nov 2016 21:00 | 95118 | RA-89168 | CityJet |
116 | 03 Dec 2016 21:00 | 95117 | EI-FWE | CityJet |
117 | 06 Dec 2016 17:00 | 95119 | RA-89075 | ИрАэро |
118 | 15 Dec 2016 23:00 | 95120 | EI-FWG | CityJet |
119 | 27 Dec 2016 05:00 | 95121 | RA-89076 | ИрАэро |
120 | 17 Jan 2017 21:00 | 95122 | RA-89154 | CityJet |
121 | 01 Feb 2017 23:00 | 95123 | RA-89085 | Азимут |
122 | 07 Feb 2017 23:00 | 95124 | RA-89077 | ИрАэро |
123 | 02 Mar 2017 21:00 | 95126 | RA-89078 | ИрАэро |
124 | 14 Mar 2017 23:00 | 95127 | RA-89087 | Ямал |
125 | 22 Mar 2017 23:00 | 95128 | RA-89079 | Азимут |
126 | 05 Apr 2017 21:00 | 95129 | RA-89080 | Азимут |
127 | 11 Apr 2017 18:00 | 95130 | RA-89088 | Ямал |
128 | 20 Apr 2017 21:00 | 95131 | RA-89081 | Ямал |
129 | 22 May 2017 21:00 | 95132 | 60319 | Таиланд |
130 | 28 May 2017 21:00 | 95133 | RA-89097 | Аэрофлот |
131 | 08 Jun 2017 22:00 | 95134 | RA-89082 | Ямал |
132 | 20 Jun 2017 17:00 | 95135 | RA-89098 | Аэрофлот |
133 | 03 Jul 2017 21:00 | 95125 | RA-89086 | Ямал |
134 | 04 Jul 2017 21:00 | 95136 | RA-89089 | Ямал |
135 | 12 Jul 2017 17:00 | 95137 | RA-89099 | Аэрофлот |
136 | 18 Jul 2017 21:00 | 95138 | RA-89100 | Аэрофлот |
137 | 24 Jul 2017 21:00 | 95139 | RA-89101 | Аэрофлот |
138 | 29 Aug 2017 21:00 | 95140 | RA-89090 | Ямал |
139 | 06 Sep 2017 17:00 | 95141 | RA-89102 | Аэрофлот |
140 | 14 Sep 2017 21:00 | 95142 | RA-89103 | Аэрофлот |
141 | 24 Sep 2017 21:00 | 95143 | RA-89091 | Ямал |
142 | 02 Oct 2017 21:00 | 95144 | RA-89104 | Аэрофлот |
143 | 10 Oct 2017 21:00 | 95145 | RA-89105 | Аэрофлот |
144 | 18 Oct 2017 21:00 | 95146 | RA-89106 | Аэрофлот |
145 | 26 Oct 2017 21:00 | 95147 | RA-89107 | Аэрофлот |
146 | 05 Nov 2017 23:00 | 95148 | RA-89108 | Аэрофлот |
147 | 12 Nov 2017 21:00 | 95149 | RA-89092 | Ямал |
148 | 22 Nov 2017 21:00 | 95150 | RA-89093 | Азимут |
149 | 27 Nov 2017 21:00 | 95151 | RA-89109 | Аэрофлот |
150 | 05 Dec 2017 21:00 | 95152 | RA-89096 | Азимут |
151 | 13 Dec 2017 21:00 | 95153 | RA-89094 | Азимут |
152 | 21 Dec 2017 21:00 | 95154 | RA-89119 | Северсталь |
153 | 08 Feb 2018 21:00 | 95155 | RA-89095 | Азимут |
154 | 19 Feb 2018 21:00 | 95156 | RA-89111 | Аэрофлот |
155 | 01 Mar 2018 21:00 | 95157 | 97012 | CityJet |
156 | 14 Mar 2018 21:00 | 95158 | RA-89112 | Аэрофлот |
157 | 25 Mar 2018 21:00 | 95159 | RA-89117 | Северсталь |
158 | 03 Apr 2018 21:00 | 95160 | RA-89113 | Аэрофлот |
159 | 12 Apr 2018 21:00 | 95161 | RA-89110 | Аэрофлот |
160 | 24 Apr 2018 21:00 | 95162 | RA-89114 | Аэрофлот |
161 | 29 May 2018 21:00 | 95163 | 97013 | CityJet |
162 | 17 Jun 2018 21:00 | 95164 | RA-89155 | Red Wings |
163 | 18 Jun 2018 21:00 | 95165 | RA-89116 | Аэрофлот |
164 | 26 Jun 2018 21:00 | 95166 | RA-89115 | Аэрофлот |
165 | 09 Jul 2018 21:00 | 95167 | RA-89195 | Red Wings |
166 | 24 Jul 2018 21:00 | 95168 | RA-89156 | Red Wings |
167 | 29 Jul 2018 21:00 | 95169 | RA-89196 | Red Wings |
168 | 09 Sep 2018 21:00 | 95170 | RA-89157 | Interjet |
169 | 25 Sep 2018 21:00 | 95172 | RA-89118 | Северсталь |
170 | 30 Sep 2018 21:00 | 95171 | RA-89158 | Interjet |
171 | 11 Oct 2018 21:00 | 95174 | RA-89120 | Азимут |
172 | 22 Oct 2018 21:00 | 95175 | RA-89121 | Азимут |
173 | 07 Nov 2018 21:00 | 95176 | 97014 | CityJet |
174 | 28 Nov 2018 21:00 | 95177 | RA-89122 | Red Wings |
175 | 04 Dec 2018 21:00 | 95178 | 97013 | ГСС |
176 | 12 Dec 2018 21:00 | 95179 | RA-89149 | Азимут |
177 | 15 Jan 2019 21:00 | 95182 | RA-89179 | Азимут |
178 | 24 Jan 2019 21:00 | 95180 | RA-89136 | Азимут |
179 | 05 Feb 2019 19:00 | 95181 | RA-89135 | Северсталь |
180 | 20 Feb 2019 21:00 | 95183 | RA-89137 | Red Wings |
181 | 10 Mar 2019 19:00 | 95184 | RA-89180 | Азимут |
182 | 24 Mar 2019 19:00 | 95185 | RA-89123 | Аэрофлот |
183 | 04 Apr 2019 22:00 | 95186 | RA-89124 | Аэрофлот |
184 | 18 Apr 2019 22:00 | 95187 | RA-89138 | Red Wings |
185 | 27 May 2019 22:00 | 95188 | RA-89125 | Аэрофлот |
186 | 10 Jun 2019 22:00 | 95189 | RA-89126 | Аэрофлот |
187 | 20 Jun 2019 22:00 | 95190 | RA-89127 | Аэрофлот |
188 | 10 Jul 2019 22:00 | 95191 | RA-89128 | Россия |
189 | 17 Jul 2019 19:00 | 95192 | RA-89129 | Россия |
190 | 11 Sep 2019 21:00 | 95193 | RA-89130 | Россия |
191 | 23 Sep 2019 22:00 | 95194 | RA-89131 | Россия |
192 | 03 Oct 2019 21:00 | 95195 | RA-89132 | Россия |
193 | 14 Oct 2019 21:00 | 95196 | RA-89183 | Россия |
194 | 31 Oct 2019 19:00 | 95197 | RA-89133 | Россия |
195 | 20 Feb 2020 21:00 | 95198 | RA-89134 | Россия |
196 | 03 Mar 2020 21:00 | 95199 | RA-89139 | Азимут |
197 | 20 May 2020 21:00 | 95200 | RA-89140 | Red Wings |
198 | 03 Jun 2020 21:00 | 95201 | RA-89141 | Red Wings |
199 | 16 Jun 2020 21:00 | 95202 | RA-89142 | Россия |
200 | 01 Jul 2020 21:00 | 95203 | RA-89143 | Red Wings |
Всего произведено 225 самолетов
Всего взлетело 225 самолетов
Смотрите так же: Список поставленных самолетов Суперджет-100
14 Nov 2013 17:26 (опубликовано: skydiver000)

Читайте далее
- Список поставленных самолетов Суперджет-100 - страница в разработке, пишите в комментариях, что ещё желательно бы показывать без фото С фото // Смотрите так же: Список произведенных самолетов...… (+14)

Случайные статьи
- Сколько стоит двигатель Д-436 - Вячеслав Богуслаев (директор запорожского предприятия МоторСiч) прославился своей руганью в сторону Суперджета и его двигателя. Например, цитата из очередной статьи, за которую Богуслаев дал приз журналисту. один SaM-146 стоит около 4,5 млн. евро. Для сравнения, двигатель, произведённый в Запорожье...… (+1)
- Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности сертифицирован АР МАК - Пресс-релиз ЗАО Гражданские самолёты Сухого 22 августа 2013 года Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) выдал Дополнение к Сертификату типа на самолет RRJ100-95LR - Sukhoi Superjet 100 увеличенной дальности. Сертификат типа АР МАК подтверждает соответствие самолета...… (+19)
- Полёты прекратились, планы остались | Ситуация с Kartika Airlines - Индонезийская авиакомпания Kartika Airlines, бывшая одним из стартовых заказчиков Sukhoi Superjet-100, прекратила полеты еще в июле 2010 года, однако от намерений купить российские воздушные суда до сих пор не отказывалась. В министерстве транспорта Индонезии рассчитывают, что компания сможет...… (+6)
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения ссылки на superjet100.info
Здравсвуйте,
может лучше поставить только табличку с фото, так красивeе, релевантнее и меньше инфо редактировать. А и эта начальная табличка выглядит как порезанных самолетов, а не как летающих.
С уважением,
Градимир
табличка с фото очень уж длинная получается, трудно листать до конца. А без фото - сразу ясно, взлетело столько то и в таком то порядке.
А чтобы не выглядяло "порезанными" можно так же показать текущий статус борта
Согласен, спасибо!
Интересная инфа в отчете ГСС:
"Первая поставка серийного самолета состоялась 19 апреля 2011 г. в авиакомпанию «Армавиа». В июне 2011 г. состоялась поставка самолета в авиакомпанию «Аэрофлот - РА». В 2011 году всего было реализовано 5 ВС, в 2012 - 12 ВС, а в 2013 году было поставлено 25 серийных самолетов SSJ 100/95, из них 4 б/у самолета версии light. За первое полугодие 2014 года было реализовано 9 ВС Суммарное количество поставок на 30.06.2014 составило 51 ВС.
На настоящий момент портфель заказов ЗАО «ГСС» насчитывает 192 заказа. "
Какая-то странная информация.
Я посчитал все единицы, включая нелетучих бедолаг в Лаосе, Индонезии и России - вышло 38 штук. Если добавить интерджетовские машины в Венеции (но не в Мексике), всё равно получается 40 или 41. Должно быть ГСС прибавила бывш. аэрофлотовские самолёты, которые были поставлены и затем де-поставлены и частичто ре-поставлены. Тасуют цифирьки.
А почему в список произведенных не добавляют 95075, в списке же присутствует 95002 и 95006, чем 75-ый хуже?