2014
Итоги 2014 года
произведено: | 36 |
поставлено всего: | 28 |
поставлено коммерческим заказчикам: | 27 |
хранение: | |
катастроф: | |
утилизировано: | |
летает: | |
эксплуатируется*: | |
номера взлетевших: | 95044, 95050, 95047, 95051, 95057, 95052, 95058, 95053, 95059, 95060, 95049, 95061, 95062, 95063, 95064, 95065, 95066, 95067, 95054, 95068, 95069, 95070, 95071, 95073, 95076, 95077, 95079, 95074, 95082, 95083, 95084, 95081, 95078, 95080, 95072 |
номера поставленных: | RA-89020, RA-89019, RA-89023, RA-89032, XA-NSG, XA-OAA, RA-89024, XA-PBA, RA-89025, RA-89026, RA-89029, RA-89030, XA-JLP, RA-89027, RA-89031, XA-LME, XA-BMO, XA-ALJ, RA-89028, RA-89048, RA-89041, RA-89042, RA-89053, XA-LLV, RA-89044, RA-89045, RA-89043 |
Отчет по РБСУ: | Бухгалтерская отчетность Закрытого Акционерного Общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2014 |
Отчет по МФСО: | Closed Joint Stock Company "Sukhoi Civil Aircraft" Financial Statements for the year ended 31 December 2014 |
Годовой отчет: | [ Годовой отчет закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2014 год] |
- Эксплуатируется самолетов на данный момент, если год еще идет, или на конец года, если год уже завершился
Первый полет в 2014
зав.№ | рег №. | взлетел | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95075 | http:superjet-wikidot-com-plane:95075 | LR | ГСС | Ресурсные испытания (в ЦАГИ) | |
95044 | RA-89024 | B | 23 Jan 2014 17:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95050 | XA-OUI | B | 06 Feb 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95047 | RA-89025 | B | 19 Feb 2014 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95051 | RA-89026 | B | 04 Mar 2014 20:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95057 | RA-89029 | LR | 09 Mar 2014 18:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95052 | XA-GCD | B | 18 Mar 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95058 | RA-89030 | LR | 30 Mar 2014 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95053 | RA-89027 | B | 07 Apr 2014 17:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95059 | RA-89028 | B | 16 Apr 2014 17:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95060 | UP-SJ001 | LR | 25 Apr 2014 17:00 | Comlux | Эксплуатируется |
95049 | XA-LLV | B | 18 May 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95061 | RA-89066 | B | 26 May 2014 17:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95062 | RA-89034 | LR | 06 Jun 2014 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95063 | RA-89041 | B | 14 Jun 2014 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95064 | RA-89031 | LR | 23 Jun 2014 17:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95065 | XA-VAS | B | 09 Jul 2014 18:00 | Interjet | Не летает |
95066 | XA-PPY | B | 16 Jul 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95067 | RA-89035 | LR | 24 Jul 2014 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95054 | XA-BVM | B | 28 Jul 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95068 | RA-89042 | B | 04 Aug 2014 17:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95069 | RA-89067 | LR | 17 Aug 2014 20:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95070 | RA-89036 | LR | 27 Aug 2014 18:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95071 | XA-NGO | B | 16 Sep 2014 18:00 | Interjet | Не летает |
95073 | RA-89048 | LR | 29 Sep 2014 20:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95076 | RA-89044 | B | 09 Oct 2014 20:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95077 | RA-89037 | LR | 23 Oct 2014 18:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95079 | RA-89045 | B | 28 Oct 2014 19:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95074 | RA-89043 | B | 09 Nov 2014 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95082 | RA-89046 | B | 14 Nov 2014 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95083 | RA-89038 | LR | 20 Nov 2014 21:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95084 | RA-89047 | B | 26 Nov 2014 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95081 | XA-VER | B | 07 Dec 2014 21:00 | Interjet | Не летает |
95078 | RA-89049 | LR | 15 Dec 2014 18:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95080 | RA-89050 | LR | 20 Dec 2014 23:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95072 | XA-DAS | B | 23 Dec 2014 18:00 | Interjet | Не летает |
Итого: 36.
Подписаны акты приемки-сдачи в 2014 (включая "вторичный рынок")
зав.№ | рег №. | подписан | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95042 | XA-JLP | B | Interjet | Не летает | |
95044 | RA-89024 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95047 | RA-89025 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95048 | XA-BMO | B | Interjet | Не летает | |
95051 | RA-89026 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95053 | RA-89027 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95057 | RA-89029 | LR | Газпром авиа | Эксплуатируется | |
95058 | RA-89030 | LR | Газпром авиа | Эксплуатируется | |
95073 | RA-89048 | LR | Газпром авиа | Эксплуатируется | |
95074 | RA-89043 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95079 | RA-89045 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95068 | RA-89042 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95041 | RA-89023 | B | 28 Jan 2014 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95043 | RA-89032 | B | 30 Jan 2014 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95040 | XA-PBA | B | 24 Apr 2014 17:00 | Interjet | Не летает (в Мехико: восстанавливается) |
95045 | XA-LME | B | 02 Sep 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95046 | XA-ALJ | B | 20 Oct 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95063 | RA-89041 | B | 26 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95059 | RA-89028 | B | 29 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95009 | RA-89053 | B | 08 Dec 2014 18:00 | РОЭ | Эксплуатируется |
95049 | XA-LLV | B | 16 Dec 2014 18:00 | Interjet | Не летает |
95076 | RA-89044 | B | 17 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
Итого: 22.
Поставлены заказчикам в 2014 (перелетел на базу)
зав.№ | рег №. | поставлен | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95055 | RA-89020 | LR | 28 Jan 2014 05:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95041 | RA-89023 | B | 28 Jan 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95056 | RA-89019 | LR | 29 Jan 2014 05:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95043 | RA-89032 | B | 30 Jan 2014 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95034 | XA-NSG | B | 01 Feb 2014 05:00 | Interjet | Не летает |
95038 | XA-OAA | B | 13 Mar 2014 22:00 | Interjet | Не летает |
95044 | RA-89024 | B | 27 Mar 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95040 | XA-PBA | B | 24 Apr 2014 17:00 | Interjet | Не летает (в Мехико: восстанавливается) |
95047 | RA-89025 | B | 29 Apr 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95051 | RA-89026 | B | 13 May 2014 20:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95057 | RA-89029 | LR | 18 May 2014 20:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95058 | RA-89030 | LR | 30 May 2014 04:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95042 | XA-JLP | B | 05 Jun 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95053 | RA-89027 | B | 27 Jun 2014 04:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95064 | RA-89031 | LR | 25 Aug 2014 18:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95045 | XA-LME | B | 02 Sep 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95048 | XA-BMO | B | 02 Oct 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95046 | XA-ALJ | B | 20 Oct 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95075 | http:superjet-wikidot-com-plane:95075 | LR | 04 Nov 2014 18:00 | ГСС | Ресурсные испытания (в ЦАГИ) |
95059 | RA-89028 | B | 25 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95073 | RA-89048 | LR | 25 Nov 2014 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95063 | RA-89041 | B | 26 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95068 | RA-89042 | B | 03 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95009 | RA-89053 | B | 09 Dec 2014 18:00 | РОЭ | Эксплуатируется |
95076 | RA-89044 | B | 17 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95049 | XA-LLV | B | 18 Dec 2014 21:00 | Interjet | Не летает |
95079 | RA-89045 | B | 22 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95074 | RA-89043 | B | 23 Dec 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
Итого: 28.