2015
Итоги 2015 года
произведено: | 18 |
поставлено всего: | 21 |
поставлено коммерческим заказчикам: | 21 |
хранение: | |
катастроф: | |
утилизировано: | |
летает: | |
эксплуатируется*: | |
номера взлетевших: | 95085, 95088, 95086, 95089, 95087, 95091, 95094, 95092, 95090, 95098, 95100, 95097, 95093, 95099, 95101, 95103, 95102, 95095 |
номера поставленных: | RA-89046, RA-89047, XA-GCD, RA-89049, RA-89052, XA-OUI, XA-PPY, RA-89051, RA-89050, XA-BVM, RA-89054, 9H-SBJ, RA-89061, XA-NGO, RA-89062, XA-VER, XA-XAV, RA-89057, RA-89058, RA-89066, RA-97017 |
Отчет по РБСУ: | [ Бухгалтерская отчетность Закрытого Акционерного Общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2015] |
Отчет по МФСО: | [ Closed Joint Stock Company "Sukhoi Civil Aircraft" Financial Statements for the year ended 31 December 2015] |
Годовой отчет: | [ Годовой отчет закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2015 год] |
- Эксплуатируется самолетов на данный момент, если год еще идет, или на конец года, если год уже завершился
Первый полет в 2015
зав.№ | рег №. | взлетел | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95085 | XA-JBA | B | 12 Jan 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95088 | RA-89052 | B | 20 Jan 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95086 | XA-MRM | B | 13 Feb 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95089 | RA-89051 | B | 17 Feb 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95087 | http:superjet-wikidot-com-plane:95087 | B | 26 Feb 2015 21:00 | Interjet | На хранении (в Венеции) |
95091 | RA-89062 | B | 09 Apr 2015 19:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95094 | RA-89056 | B | 14 Apr 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95092 | RA-89054 | LR | 22 Apr 2015 19:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95090 | RA-89061 | B | 23 Jul 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95098 | RA-89058 | B | 28 Jul 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95100 | RA-89059 | B | 15 Sep 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95097 | RA-89057 | B | 08 Oct 2015 04:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95093 | 60317 | LR | 22 Oct 2015 18:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
95099 | RA-89063 | B | 05 Nov 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95101 | RA-89064 | B | 09 Nov 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95103 | RA-89060 | B | 30 Nov 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95102 | 9H-SJA | B | 11 Dec 2015 18:00 | Interjet | На хранении (в Жуковском) |
95095 | 60318 | LR | 14 Dec 2015 21:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
Итого: 18.
Подписаны акты приемки-сдачи в 2015 (включая "вторичный рынок")
зав.№ | рег №. | подписан | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95066 | XA-PPY | B | Interjet | Не летает | |
95080 | RA-89050 | LR | Газпром авиа | Эксплуатируется | |
95092 | RA-89054 | LR | Газпром авиа | Эксплуатируется | |
95060 | UP-SJ001 | LR | Comlux | Эксплуатируется | |
95090 | RA-89061 | B | Аэрофлот | Эксплуатируется | |
95082 | RA-89046 | B | 18 Feb 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95084 | RA-89047 | B | 19 Feb 2015 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95052 | XA-GCD | B | 27 Feb 2015 18:00 | Interjet | Не летает |
95078 | RA-89049 | LR | 04 Mar 2015 05:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95088 | RA-89052 | B | 15 Apr 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95050 | XA-OUI | B | 20 Apr 2015 04:00 | Interjet | Не летает |
95054 | XA-BVM | B | 17 May 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95089 | RA-89051 | B | 24 May 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95071 | XA-NGO | B | 06 Nov 2015 18:00 | Interjet | Не летает |
95091 | RA-89062 | B | 16 Nov 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95081 | XA-VER | B | 21 Nov 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95065 | XA-VAS | B | 14 Dec 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95069 | RA-89067 | LR | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95061 | RA-89066 | B | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95097 | RA-89057 | B | 28 Dec 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95098 | RA-89058 | B | 29 Dec 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
Итого: 21.
Поставлены заказчикам в 2015 (перелетел на базу)
зав.№ | рег №. | поставлен | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95082 | RA-89046 | B | 18 Feb 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95084 | RA-89047 | B | 19 Feb 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95052 | XA-GCD | B | 27 Feb 2015 18:00 | Interjet | Не летает |
95078 | RA-89049 | LR | 04 Mar 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95088 | RA-89052 | B | 15 Apr 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95050 | XA-OUI | B | 20 Apr 2015 22:00 | Interjet | Не летает |
95066 | XA-PPY | B | 20 May 2015 22:00 | Interjet | Не летает |
95089 | RA-89051 | B | 24 May 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95080 | RA-89050 | LR | 29 Jun 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95054 | XA-BVM | B | 03 Jul 2015 22:00 | Interjet | Не летает |
95092 | RA-89054 | LR | 09 Jul 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95060 | UP-SJ001 | LR | 10 Aug 2015 21:00 | Comlux | Эксплуатируется |
95090 | RA-89061 | B | 27 Oct 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95071 | XA-NGO | B | 06 Nov 2015 18:00 | Interjet | Не летает |
95091 | RA-89062 | B | 16 Nov 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95081 | XA-VER | B | 21 Nov 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95065 | XA-VAS | B | 14 Dec 2015 21:00 | Interjet | Не летает |
95069 | RA-89067 | LR | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95061 | RA-89066 | B | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95097 | RA-89057 | B | 28 Dec 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95098 | RA-89058 | B | 29 Dec 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
Итого: 21.