2017
Итоги 2017 года
произведено: | 33 |
поставлено всего: | 25 |
поставлено коммерческим заказчикам: | 25 |
хранение: | 9 |
катастроф: | |
утилизировано: | |
летает: | |
эксплуатируется*: | 106 |
номера взлетевших: | 95122, 95123, 95124, 95125, 95126, 95127, 95128, 95129, 95130, 95131, 95132, 95133, 95134, 95135, 95136, 95137, 95138, 95139, 95140, 95141, 95142, 95143, 95144, 95145, 95146, 95147, 95148, 95149, 95150, 95151, 95152, 95153, 95154 |
номера поставленных: | RA-89037, RA-89068, RA-89069, RA-89070, RA-89071, RA-89072, RA-89073, RA-89075, EI-FWD, RA-89077, EI-FWE, EI-FWF, RA-89078, RA-89079, RA-89080, RA-89097, RA-89098, RA-89085, RA-89081, RA-89100, RA-89101, RA-89099, RA-89103, RA-89104 |
Отчет по РБСУ: | [ Бухгалтерская отчетность Закрытого Акционерного Общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2017] |
Отчет по МФСО: | [ Closed Joint Stock Company "Sukhoi Civil Aircraft" Financial Statements for the year ended 31 December 2017] |
Годовой отчет: | [ Годовой отчет закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2017 год] |
- Эксплуатируется самолетов на данный момент, если год еще идет, или на конец года, если год уже завершился
Первый полет в 2017
зав.№ | рег №. | взлетел | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95122 | RA-89154 | B | 17 Jan 2017 21:00 | CityJet | Эксплуатируется |
95123 | RA-89085 | LR | 01 Feb 2017 23:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95124 | RA-89077 | LR | 07 Feb 2017 23:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95126 | RA-89078 | LR | 02 Mar 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95127 | RA-89087 | LR | 14 Mar 2017 23:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95128 | RA-89079 | LR | 22 Mar 2017 23:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95129 | RA-89080 | LR | 05 Apr 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95130 | RA-89088 | B | 11 Apr 2017 18:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95131 | RA-89081 | LR | 20 Apr 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95132 | 60319 | SBJ | 22 May 2017 21:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
95133 | RA-89097 | B | 28 May 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95134 | RA-89082 | LR | 08 Jun 2017 22:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95135 | RA-89098 | B | 20 Jun 2017 17:00 | Аэрофлот | Катастрофа (Сгорел при посадке в Шереметьево) |
95125 | RA-89086 | LR | 03 Jul 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95136 | RA-89089 | LR | 04 Jul 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95137 | RA-89099 | B | 12 Jul 2017 17:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95138 | RA-89100 | B | 18 Jul 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95139 | RA-89101 | B | 24 Jul 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95140 | RA-89090 | LR | 29 Aug 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95141 | RA-89102 | B | 06 Sep 2017 17:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95142 | RA-89103 | B | 14 Sep 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95143 | RA-89091 | LR | 24 Sep 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95144 | RA-89104 | B | 02 Oct 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95145 | RA-89105 | B | 10 Oct 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95146 | RA-89106 | B | 18 Oct 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95147 | RA-89107 | B | 26 Oct 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95148 | RA-89108 | B | 05 Nov 2017 23:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95149 | RA-89092 | LR | 12 Nov 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95150 | RA-89093 | LR | 22 Nov 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95151 | RA-89109 | B | 27 Nov 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95152 | RA-89096 | LR | 05 Dec 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95153 | RA-89094 | LR | 13 Dec 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95154 | RA-89119 | B | 21 Dec 2017 21:00 | Северсталь | Эксплуатируется |
Итого: 33.
Подписаны акты приемки-сдачи в 2017 (включая "вторичный рынок")
зав.№ | рег №. | подписан | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95077 | RA-89037 | LR | 06 Feb 2017 21:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95109 | RA-89068 | LR | 06 Feb 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95112 | RA-89069 | LR | 08 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95113 | RA-89070 | LR | 12 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95114 | RA-89071 | LR | 15 Feb 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95115 | RA-89072 | LR | 21 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95116 | RA-89073 | LR | 21 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95119 | RA-89075 | LR | 24 Feb 2017 23:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95105 | 9H-SJD | B | 24 Mar 2017 21:00 | CityJet | На хранении (в Жуковском) |
95121 | RA-89076 | LR | 26 Apr 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95124 | RA-89077 | LR | 03 May 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95117 | EI-FWE | B | 04 May 2017 21:00 | CityJet | На хранении (в Жуковском) |
95118 | RA-89168 | B | 30 May 2017 21:00 | CityJet | Не летает |
95126 | RA-89078 | LR | 25 Jun 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95128 | RA-89079 | LR | 06 Jul 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95129 | RA-89080 | LR | 18 Jul 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95133 | RA-89097 | B | 19 Sep 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95135 | RA-89098 | B | 20 Sep 2017 21:00 | Аэрофлот | Катастрофа (Сгорел при посадке в Шереметьево) |
95123 | RA-89085 | LR | 28 Sep 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95131 | RA-89081 | LR | 01 Nov 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95138 | RA-89100 | B | 14 Nov 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95139 | RA-89101 | B | 06 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95122 | RA-89154 | B | 18 Dec 2017 21:00 | CityJet | Эксплуатируется |
95137 | RA-89099 | B | 18 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95142 | RA-89103 | B | 29 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95144 | RA-89104 | B | 29 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
Итого: 26.
Поставлены заказчикам в 2017 (перелетел на базу)
зав.№ | рег №. | поставлен | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95077 | RA-89037 | LR | 06 Feb 2017 21:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95109 | RA-89068 | LR | 06 Feb 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95112 | RA-89069 | LR | 08 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95113 | RA-89070 | LR | 12 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95114 | RA-89071 | LR | 15 Feb 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95115 | RA-89072 | LR | 21 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95116 | RA-89073 | LR | 21 Feb 2017 17:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95105 | 9H-SJD | B | 24 Mar 2017 21:00 | CityJet | На хранении (в Жуковском) |
95119 | RA-89075 | LR | 02 Apr 2017 22:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95121 | RA-89076 | LR | 26 Apr 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95124 | RA-89077 | LR | 03 May 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95117 | EI-FWE | B | 04 May 2017 21:00 | CityJet | На хранении (в Жуковском) |
95118 | RA-89168 | B | 31 May 2017 22:00 | CityJet | Не летает |
95126 | RA-89078 | LR | 25 Jun 2017 21:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95128 | RA-89079 | LR | 06 Jul 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95129 | RA-89080 | LR | 07 Aug 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95133 | RA-89097 | B | 19 Sep 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95135 | RA-89098 | B | 26 Sep 2017 21:00 | Аэрофлот | Катастрофа (Сгорел при посадке в Шереметьево) |
95123 | RA-89085 | LR | 28 Sep 2017 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95131 | RA-89081 | LR | 01 Nov 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95138 | RA-89100 | B | 14 Nov 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95139 | RA-89101 | B | 06 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95137 | RA-89099 | B | 18 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95142 | RA-89103 | B | 29 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95144 | RA-89104 | B | 29 Dec 2017 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
Итого: 25.