2020
Итоги 2020 года
произведено: | 11 |
поставлено всего: | 14 |
поставлено коммерческим заказчикам: | 14 |
хранение: | |
катастроф: | |
утилизировано: | |
летает: | |
эксплуатируется*: | |
номера взлетевших: | 95198, 95199, 95200, 95201, 95202, 95203, 95204, 95205, 95206, 95207, 95208 |
номера поставленных: | RA-89124, RA-89126, RA-89127, RA-89123, RA-89125, RA-89122, RA-89138, RA-89137, RA-89149, RA-89139, RA-89140, RA-89129, RA-89130, RA-89131 |
Отчет по РБСУ: | [ Бухгалтерская отчетность Закрытого Акционерного Общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2020] |
Отчет по МФСО: | [ Closed Joint Stock Company "Sukhoi Civil Aircraft" Financial Statements for the year ended 31 December 2020] |
Годовой отчет: | [ Годовой отчет закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2020 год] |
- Эксплуатируется самолетов на данный момент, если год еще идет, или на конец года, если год уже завершился
Первый полет в 2020
зав.№ | рег №. | взлетел | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95198 | RA-89134 | B | 20 Feb 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95199 | RA-89139 | B | 03 Mar 2020 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95200 | RA-89140 | B | 20 May 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95201 | RA-89141 | B | 03 Jun 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95202 | RA-89142 | B | 16 Jun 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95203 | RA-89143 | B | 01 Jul 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95204 | RA-89144 | B | 20 Jul 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95205 | RA-89145 | B | 09 Sep 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95206 | RA-89146 | B | 05 Oct 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95207 | RA-89147 | B | 26 Oct 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95208 | RA-89148 | B | 07 Dec 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
Итого: 11.
Подписаны акты приемки-сдачи в 2020 (включая "вторичный рынок")
зав.№ | рег №. | подписан | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95179 | RA-89149 | B | Азимут | Эксплуатируется | |
95192 | RA-89129 | B | Россия | Эксплуатируется | |
95193 | RA-89130 | B | Россия | Эксплуатируется | |
95194 | RA-89131 | B | Россия | Эксплуатируется | |
95200 | RA-89140 | B | Red Wings | Эксплуатируется | |
95177 | RA-89122 | B | 01 Sep 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95187 | RA-89138 | B | 07 Oct 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95183 | RA-89137 | B | 08 Oct 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95199 | RA-89139 | B | 14 Dec 2020 19:00 | Азимут | Эксплуатируется |
Итого: 9.
Поставлены заказчикам в 2020 (перелетел на базу)
зав.№ | рег №. | поставлен | заказчик | статус | |
---|---|---|---|---|---|
95186 | RA-89124 | B | 14 Jan 2020 19:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95189 | RA-89126 | B | 15 Jan 2020 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95190 | RA-89127 | B | 15 Jan 2020 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95185 | RA-89123 | B | 16 Jan 2020 19:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95188 | RA-89125 | B | 20 Jan 2020 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95177 | RA-89122 | B | 10 Sep 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95187 | RA-89138 | B | 07 Oct 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95183 | RA-89137 | B | 12 Oct 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
95179 | RA-89149 | B | 04 Nov 2020 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95199 | RA-89139 | B | 14 Dec 2020 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95192 | RA-89129 | B | 27 Dec 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95193 | RA-89130 | B | 27 Dec 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95194 | RA-89131 | B | 27 Dec 2020 21:00 | Россия | Эксплуатируется |
95200 | RA-89140 | B | 28 Dec 2020 21:00 | Red Wings | Эксплуатируется |
Итого: 14.